Home Top Ad

Tablas torneo y anual

Share:

Así quedaron las posiciones en sus puestos principales disputadas cinco fechas del Torneo de la Liga y diecinueve en la acumulada de la temporada 2024, incluyendo en esta última los cupos para las Copas Internacionales 2025.
Estando a 20 puntos de Central Córdoba en promedios y 26 de Tigre en el descenso directo por la anual, puede considerarse sepultado este tema tan acuciante en la temporada anterior.






TABLA DE POSICIONES

Pos.   PTS PJ DG
1.º Talleres (C) 13 5 +7
2.º Huracan 13 5 +6
3.º Unión 13 5 +5
4.º Racing Club 10 5 +6
5.º Gimnasia (LP) 10 5 +5
6.º Instituto 10 5 +3
7.º River Plate 9 5 +5
8.º Argentinos 9 5 -1



TABLA ANUAL 2024

Pos.   PTS PJ DG
1.º Talleres (C) 37 19 +15
2.º River Plate 36 19 +21
3.º Argentinos 35 19 +10
4.º Racing Club 34 19 +19
5.º Estudiantes (LP) 34 19 +10
6.º Unión 33 19 +7
7.º Boca Juniors 32 19 +9
8.º Lanus 31 19 +7
9.º Barracas Central 30 19 +1
10.º Velez 30 19 -1
11.º Godoy Cruz* 29 18 +9
12.º Huracan 29 19 +6
13.º Independiente 29 19 +3
14.º Def y Justicia 29 19 +1
 
  Campeón Copa de la Liga / Copa Argentina / Torneo LPF.
  Copa Libertadores 2025 (3 mejores tabla anual exceptuando campeones)
  Copa Sudamericana 2025 (6 subsiguientes)