Home Top Ad

Fecha 37 LNB - Unión vs. Comunicaciones

Share:
Seguimiento en vivo
Unión no tiene margen de error y deberá ganar para mantener la expectativa de permanencia directa. Árbitros: A. Chiti, F. Sampietro y R. Sánchez
 UNION 83 - 70 COMU 
📊 27-17 | 22-17 | 19-18 | 15-18



RESUMEN ROJIBLANCO

Min. 00 | Iniciales: Sandrini | Moore | Morrison | Hure | Alessio (c). En juego.

Min. 07 | El goleo viene alto. Unión deberá prodigarse en defensa porque adelante tiene más vías de gol. No pasar sobresaltos con el transcurrir del partido.

Min. 10 | Dominio total por ritmo y aplicación en defensa por parte del tatengue. Llegó a una diferencia máxima de +11 pts y la sostuvo al cierre con este 27-17

Min. 12 | Se cerró el aro para el tatengue.

Min. 14 | Dos minutos determinantes con un parcial 9-0 vuelve a escaparse. Con un gran desempeño de Bombino.

Min. 17 | Unión sigue dominando en ambos tableros y está rotando adecuadamente. El DT Seigorman pide minuto para ajustar la defensa. +13 pts arriba el rojiblanco.

Min. 20 | Primer tiempo jugado al ritmo y goleo tatengue. El aurinegro pocas veces supera los 85 pts y si el tate consigue sostenerlo en la segunda mitad el triunfo quedará en casa. Al descanso largo 49 - 34


Min. 20 | Primer tiempo brillante en el duelo entre Alessio y Deshields. El local con 12 pts y el visitante 0 pts. El juego colectivo se impuso a la individualidad de Thomas en la visita. Sólo Bombino y Hure con dos faltas, hasta en este aspecto está bien posicionado.

Min. 24 | Los tiros tatengues aunque no son cómodos, la diferencia se mantiene. Está en un momento de descontrol, intenta el DT cambiar esto con rotación de la banca.  -P- penalización Unión muy temprano.

Min. 29 | Comienza a distanciarse y a quebrar el partido definitivamente. 

Min. 30 | Ingresa al último cuarto con 16 puntos a favor. Depende sólo de Unión quedarse con este trascendente partido.

Min. 33 | Otra vez un bajón en goleo ofensivo pero sigue +14 pts arriba y el reloj comienza a jugar a favor.

Min. 34 |  -P-  a punto de ingresar el tatengue y se acerca la visita a 8 pts y obliga al DT tatengue a pedir minuto. Repito hay que superar los 85 pts y se gana.

Min. 36 | Un yerro de la visita y en el contragolpe  Trevor Moore destraba la ofensiva tatengue. 2-0 en los dos últimos minutos. La presión para ambos equipo. +10 pts.

Min. 38 | Ganará el tatengue. A 90 segundos del final +11 pts de ventaja

¡ GANO UNION !

 -P- Penalización (5 faltas = línea de libres)



PLANILLA TATENGUE

Titular PTS REB AST
Trevor Moore 14 4 3
Manuel Gómez      
Pedro Bombino 8 6  
Ig. Alessio Ⓒ 18 7 2
Daniel Hure 12 7
V. Duvanced      
J. Sandrini 7 5 11
Mattew Butler   1  
Dom. Morrison 16 63
Manuel Gómez 8 2 4

DT: Maximiliano Seigorman


Se actualizará al entretiempo y final del partido 
 


PLANILLA PARTIDO


CAU COM
T. de Campo 32 - 68 29 - 66
Dobles 23 - 42 27 - 53
Triples 9 - 26 2 - 13
Tiros libres 10 - 11 10 - 13
Rebotes 40 30
Asistencias 23 14
Recuperos 4 8
Pérdidas 9 7









La página se actualiza automáticamente cada minuto. 

Las noticias diarias se difunden por los canales notitates en Telegram y  Whatsapp