Home Top Ad

FECHA 02 LIVE

Share:
En Alta Córdoba será la segunda presentación del tatengue, Ambos llegan precedidos de sendas victorias. Juez, Fernando Espinoza.
INSTITUTO 11 UNION
Orsini | 32'
40' | Rodriguez



RESUMEN UNION

Min. 00 | Con el pitazo inicial del árbitro Sebastián Zunino arrancó moviendo el tatengue.

Min. 02 | Lentísima mediavuelta de Orsini completamente solo. Oportunidad clara desperdiciada.

Min. 15 | Tras un comienzo donde prevaleció el tatengue presionando, dió un vuelco en el trámite y la gloria toma la iniciativa.

Min. 28 | El partido es chato. Pero se nota cierta desconcentración en la defensa rojiblanca con clara superioridad numérica.

   G  Min. 32 | Gol de Orsini que esta vez encaró desde afuera hacia adentro, con la ayudita de un defensor que resbala y define ante la salida del arquero que un remate que no pudo desviarla. Importante el corte de Mauro Pittón y asistencia. 0-1

   G  Min. 40 | Gol de Rodriguez que vió al arquero Cardozo insólitamente adelantado y facturó con vaselina. 1 -1 

 --  Min. 45 |  Roja directa para el jugador de Instituto Acevedo por falta violenta sobre Luna Diale.

PRIMER TIEMPO | El partido fue subiendo de intensidad y luego de la apertura de Orsini mucho más. El empate parcial es justo y con esa expulsión del final cuenta con ventaja numérica el tatengue y se verá si puede plasmarla en el campo de juego. El destacado: Vargas. Despliegue defensivo, corte y proyección ofensiva con criterio.

Min. 45 | Sin cambios en el tatengue reanudó la etapa complentaria.

Min. 48 | Primera aproximación de este período, un remate de Pittón que cruzó toda el área chica de la gloria.

Min. 51 | Dicen que dos cabezazos en el área ses gol. Acá primero Pardo y luego Corvalán pero "besó" el travesaño.

Min. 56 |  --  Mauro Pittón por llegada a destiempo.

Min. 60 | Con los cambios, Unión se muestra con intención de manejar el balón y arriba con tres delanteros tratar de marcar el segundo.

Min. 61 | Contragolpe que lo encuentra mal parado al local y Gamba pudo enganchar y rematar pero sale por encima del travesaño. Mejor el tatengue.

Min. 70 | Roldán prueba desde fuera del área pero sin dirección.

Min. 72 | Lo que se perdió Lucas Gamba en el segundo palo sólo en plena área chica y su cabezazo sale apenas alto.

Min. 74 | La primera oportunidad clara del local a cargo de Puebla y menos mal que remata alto. Se salvó el tatengue.

Min. 81 | La mediavuelta de Balboa y pasa besando el palo derecho del arquero que no llegaba.

EMPATÓ UNIÓN




PLANILLA TATENGUE

Titular Sustituto
Cardozo  
Vargas 66' Vera 
Paz 55' Gamba 
Pardo    
Corvalán (c)    
B. Pittón    
M. Pittón  -- 85' Dómina 
Mosqueira 55'  Roldán 
Luna Diale    
Orsini   G      
Balboa    

DT: Kily González


Tarjeta  --  --  |  Gol   G   |  Asistencia   A  
 


PLANILLA PARTIDO

JUGADAS INS CAU
Posesión 40% 60%
Tiros efectivos al arco 1 3
Tiros al arco 7 13
Faltas cometidas 10 8
Corners 5 6









Las noticias diarias se difunden por los canales notitates en Telegram y  Whatsapp